Sbc 3,5 polegadas placa-mãe soldado na placa Intel CM900M CPU 512M Memória
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | E.hanli |
Certificação: | CE, FCC |
Número do modelo: | 8522DL124 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | De acordo com a quantidade |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | placa-mãe 120000 peças / mês ; IPC 6000 peças / mês |
Informação detalhada |
|||
saídas de áudio: | 3.5mm Jack | Chipset: | Intel/AMD |
---|---|---|---|
Entalhes de expansão: | 1 | Fator de forma: | 3.5 |
LAN Ports: | 1 | Entalhes M.2: | 1 |
Max Memory Capacity: | 32GB | Entalhes da memória: | 2 |
Tipo da memória: | DDR4 | Entalhes de PCIE: | 1 |
SATA Slots: | 2 | Tamanho: | 3,5 polegadas |
Tipo do soquete: | LGA1151/AM4 | Porta usb: | 4 |
Saídas de Vídeo: | HDMI/VGA | ||
Destacar: | Sbc 3.5 polegadas placa-mãe,CM900M placa-mãe de 3 |
Descrição de produto
8522DL124 Intel Sbc Board Soldered On Board Intel® CM900M CPU 512M Memória PC104 Expend
Descrição detalhada do produto
Nome: | 3.5" placa-mãe | CPU/GPU: | Solução a bordo Intel® Celeron M 900M Hz CPU |
---|---|---|---|
- O CHIP. | Intel@852GM Ou 855GM | Armazenamento: | 1 × IDE, 1 CF Socket |
Ethernet: | 10M/100M | I / O do plano de fundo: | PS/2, COM, VGA, RJ45 LAN, 2USB2.0 |
Interface gráfica: | 1 × VGA, 1 × LVDS | USB2.0: | 4 |
GPIO: | 16 bits | Sistema: | Suporte para Windows ((WINXP...), Linux |
Luz alta: | 3Computador de placa única de 0,5 polegadas,Computador de placa única Intel CPU |
8522DL124 3.5 ¢ Computador de placa única, Soldado A bordo Intel® CM900M CPU e 512M Memória, PC104 gastar
Características
■ Soldado A bordo da CPU Intel® C-M 900M Hz
■ Soldado A bordo da memória DDR 512M
■ 10M/100M LAN
■ Interface gráfica VGA, LVDS
■ 2COM RS232 ((COM2 Apoio RS422/485)
■ 4USB2.0
■ GPIO de 16 bits
■ PC/104 despesa
■ 1~255S Reinicie o temporizador de vigilância
Specificação
CPU/GPU | Soldado A bordo da CPU Intel® Celeron M 900M Hz | |||||
CHIP | Intel@852GM ou 855GM | |||||
Memória | Soldado A bordo da 512M DDR SDRAM | |||||
Armazenamento | 1 × IDE, 1 tomada CF | |||||
Áudio | Realtek AC97 Audio | |||||
Ethernet | 10M/100M | |||||
Exibição | Gráficos integrados na CPU | |||||
Interface gráfica | 1 × VGA, 1 × LVDS | |||||
USB2.0 | 4 | |||||
GPIO | 16 bits | |||||
COM | 2 RS232 em série, COM2 de suporte RS422/RS485 | |||||
Backplane I / O | PS/2, COM, VGA, RJ45 LAN, 2USB2.0 | |||||
Pin de entrada / saída da placa | 2USB, COM, áudio frontal, CLR_CMOS, potência do ventilador da CPU, potência do ventilador do sistema, GPIO | |||||
Painel frontal, 8P ATX, LVDS, invertido, Impressão, IDE | ||||||
Expandir | PC/104 | |||||
Sistema | Suporte para Windows ((WINXP...), Linux | |||||
Mecânico e Ambiental | ||||||
Fornecimento de energia | ATX | Dissipação de calor | Barbatanas de arrefecimento | Tamanho ((L×W) | 146 mm × 102 mm | |
Temperatura de funcionamento | -15~55°C | Temperatura de armazenamento | -40 a 75 °C | Humidade ambiental | 0~90% de umidade do ar, sem condensação | |
Lista de embalagens | Tabela ES3-8522DL124 ×1, IDEwire ×1, cabo de alimentação ATX ×1, cabo COM ×1, | |||||
Fios de impressão x1, fios de áudio x1, fios USB x1 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto