DC 12V 3.5 polegadas EPIC placa-mãe soldado a bordo Intel Skylake U Série I3 I5 I7 CPU
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | E.hanli |
Certificação: | CE, FCC |
Número do modelo: | 2375DL266 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | De acordo com a quantidade |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | placa-mãe 120000 peças / mês ; IPC 6000 peças / mês |
Informação detalhada |
|||
saídas de áudio: | Áudio HD Realtek | Soquete da CPU: | CPU Intel® I3 2375M 1.5G Hz a bordo soldado |
---|---|---|---|
USB2.0: | 6 | COM: | 6 RS232 Serial, COM1/COM2 Apoio ao RS485 |
Fator de forma: | cartão-matriz | Entalhes da memória: | 1 x Soquetes DDR3 SO-DIMM, com suporte a até 8 GB de SDRAM |
Interface Gráfica: | 1 × VGA, 1 × LVDS | Conexões de energia: | C.C. 12V |
Tamanho: | 3,5 polegadas | Conexões de armazenamento: | 1 × SATA, 1 MSATA ((Mini PCIE Opcional) |
Destacar: | Placa-mãe EPIC DC 12V,3.5 polegadas EPIC placa-mãe,3.5 polegadas Intel Skylake placa-mãe |
Descrição de produto
2375DL266 EPIC 3.5 " placa-mãe soldado a bordo Intel® Skylake U série i3 i5 i7 CPU
Nome: | 3.5" placa-mãe | CPU/GPU: | CPU Intel® I3 2375M 1.5G Hz a bordo soldado |
---|---|---|---|
Memória: | 1 x Soquetes DDR3 SO-DIMM, com suporte a até 8 GB de SDRAM | Armazenamento: | 1 × SATA, 1 MSATA ((Mini PCIE Opcional) |
Ethernet: | 2 Gigabit LAN | Áudio: | Realtek HD Audio |
Interface gráfica: | 1 × VGA, 1 × LVDS | USB3.0: | 0 |
USB2.0: | 6 | GPIO: | 16 bits |
COM: | 6 RS232 Serial, COM1/COM2 Apoio ao RS485 | ||
Luz alta: |
3Computador de placa única de 0,5 polegadas,Tabela Intel SBC |
2375DL266 3.5 ′′ EPIC Computador de placa única, CPU solderada a bordo Intel® Skylake série U i3/i5/i7
Características
■ CPU Intel®i3 2375M incorporada
■ 2 Gigabit LAN
■ Interface gráfica VGA, LVDS
■ 6COM RS232 ((COM1/2 Apoio RS485)
■ 6USB2.0
■ GPIO de 16 bits
■ PCI-104
■ 1~255S Reinicie o temporizador de vigilância
Specificação
CPU/GPU | Processador Intel® i3 2375M 1.5G Hz a bordo soldado | |||||
CHIP | HM76 | |||||
Memória | 1 x tomadas DDR3 SO-DIMM, suportando até 8 GB de SDRAM | |||||
Armazenamento | 1 × SATA, 1 MSATA ((Mini PCIE Opcional) | |||||
Áudio | Realtek HD Audio | |||||
Ethernet | 2 Gigabit LAN | |||||
Exibição | Gráficos integrados na CPU | |||||
Interface gráfica | 1 × VGA, 1 × LVDS | |||||
USB2.0 | 6 | |||||
USB3.0 | 0 | |||||
GPIO | 16 bits | |||||
COM | 6 RS232 em série, COM1/COM2 suporte RS485 | |||||
Backplane I / O | DC, VGA, 4USB2.0, 2 RJ45 LAN | |||||
Pin de entrada / saída da placa | 2USB, 6 COM, áudio frontal, CLR_CMOS, potência do ventilador da CPU, potência do ventilador do sistema, GPIO | |||||
Painel frontal, alto-falante, 4P DC (opcional), LVDS, invertido, Impressão, PS/2 KB/MS | ||||||
Expandir | PCI-104, 1 MINI PCIE ((MSATA Opcional) | |||||
Sistema | Suporte para Windows ((WINXP, WIN 7...), Linux | |||||
Mecânico e Ambiental | ||||||
Fornecimento de energia | DC 12V | Dissipação de calor | Ventilador | Tamanho ((L×W) | 146 mm × 102 mm | |
Temperatura de funcionamento | -15~55°C | Temperatura de armazenamento | -40 a 75 °C | Humidade ambiental | 0~90% de umidade do ar, sem condensação | |
Lista de embalagens | Tabela ES3-23750DL266 ×1, cabo de dados SATA ×1, cabo de alimentação SATA ×1, cabo COM ×2, | |||||
4 COM fio x1, DC interface x1, fio de impressão x1, fio de áudio x1, fio USB x1 |