Monitor de tela sensível ao toque industrial de 17,3 polegadas Largura 350 cd/m2 Brilho
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | E.hanli |
| Certificação: | CE, FCC |
| Número do modelo: | 1703TW |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | De acordo com a quantidade |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | placa-mãe 120000 peças / mês ; IPC 6000 peças / mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Brilho: | 350 cd/m2 | Cores: | 16,7 milhões |
|---|---|---|---|
| Relação de contraste: | 1000:1 | Tamanho de exibição: | 17,3 polegadas |
| Humidade: | 20-80% RH | Entradas: | VGA/DVI/HDMI/DisplayPort |
| Montando opções: | VESA/Panel/Rack | Temperatura de funcionamento: | 0-50°C |
| Tipo de painel: | IPS/VA/TN | Consumo de energia: | 25 a 50 W |
| Resolução: | 1920 x 1080 | Tempo de resposta: | 5 a 8 ms |
| temperatura de armazenamento: | -20-60°C | Ângulo de visão: | 178° |
| Destacar: | Monitores de ecrã táctil industrial,Monitores de tela sensível ao toque 17 |
||
Descrição de produto
1703TW 17,3" Wide Industrial Touch Screen Monitor / Industrial Touch Screen Display
Descrição detalhada do produto
| Nome: | Monitor de ecrã táctil industrial | Ecrã táctil: | Ecrã de Resistência de 5 fios |
|---|---|---|---|
| Interface: | DC12V ((Aviation Plug); VGA; USB | Tamanho: | 426 mm (( comprimento) * 259 mm (( largura) * 45 mm (( espessura) |
| Fornecimento de energia industrial: | Adaptador industrial de 12 V@5 A | Temperatura de funcionamento: | 0°60°C |
| Luz alta: |
Display de tela sensível ao toque industrial,Ecrã LCD industrial a toque |
||
PLM-1703TW 17,3 "Wide Touch industrial
Características:
■ Painel de desenho de arame de liga de alumínio
■ Grau de impermeabilidade IP65 para painéis
■ Entrada de energia DC12V
■ Ecrã táctil de resistência, ecrã capacitivo OEM
■ Várias opções de instalação
| Parâmetros de especificação | Configuração opcional | |||||||
| Painel frontal | Painel de liga de alumínio, prateado; | Opcional em preto ou outras cores | ||||||
| Chassi traseiro | 1.2mm Chapa de aço, prata, menu OSD | Opcional preto industrial ou outras cores | ||||||
| Ecrã LCD | 17.3 "TFT, retroiluminação LED; resolução 1600 * 900; rede: 0,2388 * 0.2388; cor máxima: 262K; brilho: 250cd / m2; contraste: 650:1· velocidade de resposta: 7 ms; MTBF: 15000h ângulo de visão: (+ 45° - 45°) (+ 45° - 45°); | |||||||
| Ecrã táctil | Ecrã de resistência de 5 fios | Ecrã de condensador personalizável | ||||||
| Interface | DC12V; VGA; USB | |||||||
| Tamanho | 426 mm (( comprimento) * 259 mm (( largura) * 45 mm (( espessura) | Peso | 4.5/5kg | |||||
| Fornecimento de energia industrial | Adaptador industrial de 12 V@5 A | |||||||
| Modo de instalação | Instalação de parafusos embutidos; Instalação de ganchos embutidos; Instalação de montagem na parede VISA | |||||||
| Trabalho e ambiente | ||||||||
| Temperatura de funcionamento | 0°60°C | Temperatura de armazenamento | -40°C a 75°C | Humidade ambiental | 0~90% de umidade do ar, sem condensação | |||
| Nível IP | Painel IP65 | Vibração | Amplitude 5-17Hz/1,0mm, aceleração 17-200Hz/1,0g | |||||
| EMC | GB9254-2008 classe A | Choque. | Aceleração de 10 g, duração de 11 ms | |||||
| Diagrama de dimensão da instalação | |
|||||||
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






