HLZ-X170N 17 polegadas Industrial Panel Monitor Display Embedded Mural montado
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | E.hanli |
| Certificação: | CE FCC |
| Número do modelo: | HLZ-X170N |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | De acordo com a quantidade |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | placa-mãe 120000 peças / mês ; IPC 6000 peças / mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Brilho: | 300 lêndeas | Relação de contraste: | 800:1 |
|---|---|---|---|
| Tipo de exposição: | LCD | Humidade: | 10%~90% |
| interface: | VGA | Temperatura de funcionamento: | -00°C a 60°C |
| Fornecimento de energia: | C.C. 12V | Resolução: | 1024x768/1920x1080 |
| Tempo de resposta: | 5ms | Tamanho da tela: | 17 polegadas |
| temperatura de armazenamento: | -20℃~70℃ | Tecnologia do tela táctil: | Resistente/Capacitivo/Infravermelho |
| Ângulo de visão: | 80/80/80/80 | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Monitor de painel industrial de 17 polegadas,Monitor de painel industrial incorporado,Display de painel industrial incorporado |
||
Descrição de produto
HLZ-X170N 17 "Exposição industrial/Panel industrial/Incrustado/Muntado na parede
| Nome: | Monitor industrial | Ecrã táctil: | / |
| Interface: | DC12V ((Aviation Plug); VGA ; USB | Tamanho: | 394 mm (( comprimento) * 324 mm (( largura) * 46 mm (( espessura) |
| Fornecimento de energia industrial: | Adaptador industrial de 12 V@5 A | Temperatura de funcionamento: | 0°60°C |
| Luz alta: |
exibição industrial , painel industrial |
||
HLZ-X170Z 17" ecrã industrial
Características:
■ painel de liga de alumínio
■ Entrada de energia da tomada de avião
■ Várias opções de instalação
| Parâmetros de especificação | Configuração opcional | ||||
| Painel frontal | Painel de liga de alumínio, prateado, menu OSD | Opcional em preto ou outras cores | |||
| Chassi traseiro | 1.2 mm Chapa de aço, prata; | Opcional preto industrial ou outras cores | |||
| Ecrã LCD | 17 "TFT, luz de fundo LED; resolução: 1280 * 1024; rede: 0,297 * 0.297; cor máxima: 16.2M; brilho: 300cd / m2; contraste: 800:1· velocidade de resposta: 35 ms; MTBF: 50000h ângulo de visão: (+ 85° - 85°) (+ 85° - 85°); | ||||
| Ecrã táctil | / | Ecrã de condensador personalizável | |||
| Interface | DC12V ((Enchufe de aviação); VGA; USB | ||||
| Tamanho | 394 mm (( comprimento) * 324 mm (( largura) * 46 mm (( espessura) | Peso | 4.5/5kg | ||
| Fornecimento de energia industrial | Adaptador industrial de 12 V@5 A | ||||
| Modo de instalação | Instalação de parafusos embutidos; Instalação de ganchos embutidos; Instalação de montagem na parede VISA | ||||
| Trabalho e ambiente | |||||
| Temperatura de funcionamento | 0°60°C | Temperatura de armazenamento | -20°C a 70°C | Humidade ambiental | 0~90% de umidade do ar, sem condensação |
| Nível IP | / | Vibração | Amplitude 5-17Hz/1,0mm, aceleração 17-200Hz/1,0g | ||
| EMC | GB9254-2008 classe A | Choque. | Aceleração de 10 g, duração de 11 ms | ||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








